Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/12/2009 |
---|
ĐB | 986284 |
Nhất | 97329 |
Nhì | 06730 |
Ba | 48233 | 50920 |
Tư | 78121 | 76085 | 37281 |
61789 | 49400 | 23203 | 15413 |
Năm | 3813 |
Sáu | 2385 | 1518 | 8652 |
Bảy | 677 |
Tám | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 00 |
---|
1 | 13, 13, 18 |
---|
2 | 29, 20, 21 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 84, 85, 81, 89, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 20, 00, 00 |
---|
1 | 21, 81 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 33, 03, 13, 13 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 29, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/12/2009 |
---|
ĐB | 009530 |
Nhất | 76904 |
Nhì | 59400 |
Ba | 24732 | 67151 |
Tư | 50019 | 69243 | 59560 |
24104 | 04927 | 18190 | 09937 |
Năm | 0701 |
Sáu | 5123 | 0458 | 4947 |
Bảy | 127 |
Tám | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00, 04, 01 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 27, 23, 27 |
---|
3 | 30, 32, 37 |
---|
4 | 43, 47 |
---|
5 | 51, 58, 55 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00, 60, 90 |
---|
1 | 51, 01 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 43, 23 |
---|
4 | 04, 04 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | |
---|
7 | 27, 37, 47, 27 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/11/2009 |
---|
ĐB | 707915 |
Nhất | 37150 |
Nhì | 13262 |
Ba | 24528 | 67320 |
Tư | 51275 | 18483 | 41945 |
66014 | 13238 | 23673 | 11663 |
Năm | 3389 |
Sáu | 5525 | 4875 | 2838 |
Bảy | 490 |
Tám | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 14 |
---|
2 | 28, 20, 25, 23 |
---|
3 | 38, 38 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 62, 63 |
---|
7 | 75, 73, 75 |
---|
8 | 83, 89 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 20, 90 |
---|
1 | |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 83, 73, 63, 23 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 15, 75, 45, 25, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 38, 38 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/11/2009 |
---|
ĐB | 434532 |
Nhất | 07815 |
Nhì | 17779 |
Ba | 55169 | 86636 |
Tư | 03937 | 83753 | 16417 |
80458 | 46410 | 25071 | 00855 |
Năm | 5659 |
Sáu | 2312 | 1147 | 6486 |
Bảy | 586 |
Tám | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 17, 10, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 32, 36, 37 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 53, 58, 55, 59 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 71 |
---|
8 | 86, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 71, 91 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 55 |
---|
6 | 36, 86, 86 |
---|
7 | 37, 17, 47 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 79, 69, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/11/2009 |
---|
ĐB | 425783 |
Nhất | 06694 |
Nhì | 78893 |
Ba | 04046 | 88332 |
Tư | 79774 | 42311 | 35490 |
96987 | 40097 | 66076 | 25696 |
Năm | 9963 |
Sáu | 0240 | 4040 | 7767 |
Bảy | 405 |
Tám | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 32, 38 |
---|
4 | 46, 40, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 74, 76 |
---|
8 | 83, 87 |
---|
9 | 94, 93, 90, 97, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 40 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 83, 93, 63 |
---|
4 | 94, 74 |
---|
5 | 05 |
---|
6 | 46, 76, 96 |
---|
7 | 87, 97, 67 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/11/2009 |
---|
ĐB | 015055 |
Nhất | 50632 |
Nhì | 79421 |
Ba | 83460 | 92804 |
Tư | 60166 | 35630 | 90271 |
70578 | 59436 | 49595 | 56210 |
Năm | 7291 |
Sáu | 8978 | 8806 | 2240 |
Bảy | 748 |
Tám | 94 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 06 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 32, 30, 36 |
---|
4 | 40, 48 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 60, 66 |
---|
7 | 71, 78, 78 |
---|
8 | |
---|
9 | 95, 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 10, 40 |
---|
1 | 21, 71, 91 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | |
---|
4 | 04, 94 |
---|
5 | 55, 95 |
---|
6 | 66, 36, 06 |
---|
7 | |
---|
8 | 78, 78, 48 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/11/2009 |
---|
ĐB | 581867 |
Nhất | 03135 |
Nhì | 52355 |
Ba | 58420 | 20765 |
Tư | 95542 | 63778 | 26782 |
89293 | 43525 | 99275 | 40562 |
Năm | 3339 |
Sáu | 7157 | 7772 | 4294 |
Bảy | 753 |
Tám | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 20, 25, 20 |
---|
3 | 35, 39 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 55, 57, 53 |
---|
6 | 67, 65, 62 |
---|
7 | 78, 75, 72 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 93, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | 42, 82, 62, 72 |
---|
3 | 93, 53 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 35, 55, 65, 25, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 67, 57 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 39 |
---|